Обновляется еженедельно
Реестр выигранных кейсов
Публичный список дел, по которым мы добились отмены штрафа по ст. 12.21.1 КоАП РФ. Без анонимизации — каждый кейс можно проверить по номеру постановления через официальные источники.
Дел выиграно
28
Сумма отменена
8 485 000 ₽
Средний чек отмены
303 036 ₽
Показано: 28 · Сумма отменённого: 8 485 000 ₽
| Дата↓ | Регион | Рамка / трасса | Основание | Сумма | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | Ростовская область | А-280, км 12 | Просрочка поверки + погрешность + субъект — тройное основание | 500 000 ₽ | — |
| 2025-11-28 | Новосибирская область | Р-255 Сибирь, км 1400 | Поверка просрочена, отсутствует акт инструментального обследования | 380 000 ₽ | — |
| 2025-11-20 | Новгородская область | М-10 Россия, км 420 | Поверка АПВГК новой серии — не утверждено ФАУ ГРСИ | 270 000 ₽ | — |
| 2025-11-14 | Ростовская область | М-4 Дон, км 1046 | Просрочка поверки АПВГК + неучёт погрешности | 400 000 ₽ | Кейс → |
| 2025-11-02 | Воронежская область | М-4 Дон, км 620 | Поверка просрочена на 7 месяцев (ФЗ-102 ст. 9) | 350 000 ₽ | — |
| 2025-11-01 | Краснодарский край | Е-115, км 201 | Договор аренды + ТТН от другого водителя | 230 000 ₽ | — |
| 2025-10-28 | Краснодарский край | Р-251, км 12 | Нарушение п. 39 — уклон дороги в зоне сенсоров | 300 000 ₽ | Кейс → |
| 2025-10-18 | Ставропольский край | Р-217 Кавказ, км 220 | Просрочка поверки + документы грузоотправителя (ФЗ-259) | 420 000 ₽ | — |
| 2025-10-14 | Тульская область | М-2 Крым, км 280 | Пересмотр погрешности по скорости (>80 км/ч) | 240 000 ₽ | — |
| 2025-10-11 | Челябинская область | М-5 Урал, км 1780 | Просрочка 100-дневных проверок (169 дней без протокола) | 500 000 ₽ | Кейс → |
| 2025-10-05 | Орловская область | М-2 Крым, км 380 | Просрочка поверки прибора Тензо-М | 330 000 ₽ | — |
| 2025-10-03 | Республика Башкортостан | М-5 Урал, км 1650 | Неверный субъект: ТС в лизинге у физлица | 275 000 ₽ | — |
| 2025-09-29 | Республика Татарстан | М-7 Волга, км 820 | Несоответствие покрытия ГОСТ Р 50597 | 360 000 ₽ | — |
| 2025-09-23 | Чувашская Республика | М-7 Волга, км 610 | Дефект покрытия — неровность в зоне сенсоров | 180 000 ₽ | — |
| 2025-09-22 | Тюменская область | Р-404, км 55 | Договор аренды ТС — ответчик не является собственником | 250 000 ₽ | Кейс → |
| 2025-09-18 | Омская область | Р-254 Иртыш, км 610 | Отсутствие акта инструментального обследования (п. 5.5 Приказа №348) | 290 000 ₽ | — |
| 2025-09-17 | Курганская область | Р-254 Иртыш, км 240 | Уклон 2,3% в зоне взвешивания (норма ≤ 1%) | 400 000 ₽ | — |
| 2025-09-12 | Саратовская область | Р-22 Каспий, км 780 | Поверка недействительна — ошибка в метрологических характеристиках | 310 000 ₽ | — |
| 2025-09-06 | Нижегородская область | М-7 Волга, км 440 | Погрешность не учтена — превышение в пределах ±5% | 150 000 ₽ | — |
| 2025-08-30 | Ростовская область | М-4 Дон, км 850 | Погрешность ±11% обнулила превышение | 300 000 ₽ | — |
| 2025-08-20 | Брянская область | М-3 Украина, км 200 | Погрешность ±11% по оси — превышение в пределах | 175 000 ₽ | — |
| 2025-08-14 | Свердловская область | Р-351, км 120 | Протокол 100-дневной проверки отсутствует | 320 000 ₽ | — |
| 2025-08-08 | Волгоградская область | Р-22 Каспий, км 960 | Малозначительность (ч. 6 ст. 12.21.1, превышение 3,2%) | 250 000 ₽ | — |
| 2025-08-05 | Свердловская область | Р-242, км 15 | Сезонный груз (ФЗ-259), перевозка в разрешённый период | 220 000 ₽ | — |
| 2025-07-22 | Самарская область | М-5 Урал, км 1100 | Путевой лист — водитель не управлял ТС в момент фиксации | 200 000 ₽ | — |
| 2025-07-11 | Оренбургская область | Р-239, км 210 | Поверка просрочена + нарушение ст. 2.6.1 КоАП (субъект) | 450 000 ₽ | — |
| 2025-07-05 | Удмуртская Республика | Р-320, км 50 | Малозначительность + отсутствие общественной опасности | 150 000 ₽ | — |
| 2025-06-30 | Пермский край | Р-242, км 400 | Пересечение 100-дневного срока эксплуатационной проверки | 285 000 ₽ | — |
Ваш случай может быть в следующем реестре
Оценим шансы за 24 часа бесплатно. Работаем по постоплате — оплата только после отмены штрафа.